طلای ۱۸ عیار - هر گرم
۲۶,۰۳۱,۰۰۰
نرخهای لحظهای بازار برای تصمیمگیری سریعتر. فروش آبشده و طلا فقط از طریق تماس و هماهنگی مستقیم انجام میشود.
طلای ۱۸ عیار - هر گرم
۲۶,۰۳۱,۰۰۰
سکه امامی
۲۶۴,۷۵۰
سکه تمام
۲۵۵,۹۰۰
نیم سکه
۱۳۷,۸۰۰
قیمتها از API رسمی اتحادیه کرج مدیریت و نمایش داده میشوند.
| عنوان | قیمت فروش | تغییر |
|---|---|---|
| طلای ۱۸ عیار - هر گرم | ۲۶,۰۳۱,۰۰۰ تومان | |
| سکه امامی | ۲۶۴,۷۵۰ تومان | |
| سکه تمام | ۲۵۵,۹۰۰ تومان | |
| نیم سکه | ۱۳۷,۸۰۰ تومان | |
| ربع سکه | ۷۴,۷۵۰ تومان | |
| نقره ۹۹۹ - هر گرم | ۵۲۲,۰۹۰ تومان |
نمای روند قیمت طلا و سکه در ۲۴ ساعت اخیر
| عنوان | وزن | قیمت فروش | تغییر |
|---|---|---|---|
| پارسیان 50 سوت | ۰.۰۵ گرم | ۱,۵۳۰,۰۰۰ تومان | |
| پارسیان 100 سوت | ۰.۱ گرم | ۲,۸۷۰,۰۰۰ تومان | |
| پارسیان 200 سوت | ۰.۲ گرم | ۵,۵۲۰,۰۰۰ تومان | |
| پارسیان 300 سوت | ۰.۳ گرم | ۸,۲۸۰,۰۰۰ تومان | |
| پارسیان 400 سوت | ۰.۴ گرم | ۱۰,۹۴۰,۰۰۰ تومان | |
| پارسیان 500 سوت | ۰.۵ گرم | ۱۳,۶۷۰,۰۰۰ تومان | |
| پارسیان 600 سوت | ۰.۶ گرم | ۱۶,۴۰۰,۰۰۰ تومان | |
| پارسیان 700 سوت | ۰.۷ گرم | ۱۹,۱۴۰,۰۰۰ تومان | |
| پارسیان 800 سوت | ۰.۸ گرم | ۲۱,۸۷۰,۰۰۰ تومان | |
| پارسیان 900 سوت | ۰.۹ گرم | ۲۴,۶۰۰,۰۰۰ تومان | |
| پارسیان 1 گرم | ۱ گرم | ۲۷,۳۴۰,۰۰۰ تومان | |
| پارسیان 1.2 گرم | ۱.۲ گرم | ۳۲,۶۵۰,۰۰۰ تومان | |
| پارسیان 1.5 گرم | ۱.۵ گرم | ۴۰,۸۱۰,۰۰۰ تومان | |
| پارسیان 2 گرم | ۲ گرم | ۵۴,۴۱۰,۰۰۰ تومان |
تغییرات بر اساس مقایسه آخرین نرخ فروش هر وزن با نرخ قبلی نمایش داده میشود.